
| 牌號(hào) | 粒度分布/μm | 化學(xué)成分/% | 檢測(cè) 頻率 |
制成106環(huán) 26.9*14.5*11.0mm |
備注 | |
| D50 | C | O | 導(dǎo)磁率 (μi) | |||
| T8L | 3.0-6.0 | ≤0.15 | ≤0.60 | 10kHz | ≥55 | |
| T8L-I | 6.0-10.0 | ≤0.15 | ≤0.60 | 10kHz | ≥75 | |
| T8S | 4.0-6.0 | ≤0.15 | ≤0.60 | 10kHz | 23-28 | |
| T2L | 4.0-6.0 | ≤1.50 | ≤1.00 | — | — | |
| T2A | 3.8-6.0 | ≤1.50 | ≤1.50 | 200KHz | 8.0-13.0 | |
| T8A3(201) | 3.8-7.0 | ≤0.40 | ≤0.90 | 200kHz | ≥19 | 1g磁環(huán) 10.8*8.0*3.3mm |
| T8A5(201) | 5.0-10.0 | ≤0.40 | ≤1.00 | 200kHz | ≥22 | 1g磁環(huán) 10.8*8.0*3.3mm |
| T8SK | 4.0-7.0 | ≤0.30 | ≤1.00 | 100kHz | 21.0-26.0 | coating |
| T8SK-B | 5.5-8.5 | ≤0.30 | ≤1.00 | 100kHz | 22.0-27.0 | coating |
| T8A3 | 3-6 | ≤0.20 | ≤0.80 | 100kHz | 25.0-29.0 | coating |
| T8A3-6JY | 5.0-8.0 | ≤0.20 | ≤0.80 | 100kHz | 26.0-30.0 | coating |
| T8A5 | 3-6 | ≤0.30 | ≤1.00 | 200kHz | 23.0-29.0 | coating |
| T6A | 1.2-2.2 | ≤1.80 | ≤1.80 | 25MHz | 8.0-11.0 | |
| FeSiCr(-500) | 9.0-16.0 | <0.20 | <0.70 | 200kHZ | ≥27 | coating |
| FeSiCr(-325) | 16.0-20.0 | <0.20 | <0.70 | 200kHZ | 30-34 | coating |
| H8系列 | - | - | - | 200kHz | 25 | 耐高溫 High temperature resistance |
金屬軟磁粉芯是以金屬軟磁粉末為原料,經(jīng)絕緣包覆處理后,通過(guò)粉末冶金工藝制備而成,具有磁電轉(zhuǎn)換和儲(chǔ)...
公司現(xiàn)有有效的授權(quán)發(fā)明專(zhuān)利7項(xiàng),實(shí)用新型專(zhuān)利9項(xiàng),國(guó)際PCT申請(qǐng)專(zhuān)利1項(xiàng),申請(qǐng)發(fā)明專(zhuān)利5項(xiàng)。
9月17-19日,我司參加了在北京國(guó)家會(huì)議中心舉辦的WorldPM2018 congress。在會(huì)展中心取得傲人成績(jī),完成...